Programmer des scènes virtuelles (jeux vidéos, logiciels...) | Programmer en Python | |||||
Simuler le fonctionnement de cartes électroniques programmables | Programmer des cartes électroniques | Créer des applications pour smartphones | ||||
Ressources ICI
|
||||||
Dessiner en 3D | Programmer et simuler Lego EV3 | |||||
Intelligence Artificielle (IA) | Drones | Sites internet | ||||
Années précédentes
1304611 visiteurs
2 visiteurs en ligne
Liaison programme - objectifs opérationnels :
Thème | Compétence | Compétence associée | Connaissances | Objectifs opérationnels | |
---|---|---|---|---|---|
La modélisation et la simulation des objets et systèmes techniques | |||||
Analyser le fonctionnement et la structure d'un objet | |||||
Associer des solutions techniques à des fonctions | |||||
Analyse fonctionnelle systémique | C4-35 Analyser le fonctionnement interne d'un objet ou système technique | ||||
Analyser le fonctionnement et la structure d'un objet, identifier les entrées et sorties | |||||
Représentation fonctionnelle des systèmes | C4-35 Analyser le fonctionnement interne d'un objet ou système technique | ||||
Chaîne d'information | C4-38a Identifier les flux d'entrées et de sorties au niveau de la chaîne d'information et les transformations qui s'y opèrent | ||||
Chaîne d'énergie | C4-38b Identifier les flux d'entrées et de sorties au niveau de la chaîne d'énergie et les transformations qui s'y opèrent | ||||
Identifier le(s) matériaux, les flux d'énergie et d'information sur un objet, et décrire les transformations qui s'opèrent | |||||
Chaîne d'information | C4-38a Identifier les flux d'entrées et de sorties au niveau de la chaîne d'information et les transformations qui s'y opèrent | ||||
Chaîne d'énergie |
C4-38b Identifier les flux d'entrées et de sorties au niveau de la chaîne d'énergie et les transformations qui s'y opèrent |
Objectifs opérationnels :
Revoir les ressources des activités et ressources complémentaires :
Chaîne fonctionnelle : chaîne d'information et chaîne d'énergie | |||
(source : Cyril Lascassies - Académie de Toulouse) |
Représentation fonctionnelle des systèmes |
Chaîne d'énergie |
Chaîne d'information |
Désolé, réservé aux membres