Liaison programme - objectifs opérationnels :
Thème | Compétences | Connaissances | Objectifs opérationnels | ||
---|---|---|---|---|---|
Matériaux et objets techniques | |||||
Repérer et comprendre la communication et la gestion de l’information | |||||
C3-27 Identifier les moyens numériques d'un réseau informatique | |||||
Usage des moyens numériques dans un réseau. | C3-28 Identifier le chemin pris par les données numériques dans un réseau informatique | ||||
Usage de logiciels usuels. | C3-29 Choisir un logiciel adapté à un besoin particulier | ||||
Environnement numérique de travail. | C3-30b Utiliser l'ENT du collège | ||||
Le stockage des données. | C3-31b Stocker ses données numériques au collège | ||||
Notions d'algorithmes.
Les objets programmables.
|
C3-32 Etablir l'algorithme décrivant le fonctionnement observé d'un objet programmable |
Objectifs opérationnels :
Revoir les ressources des activités et ressources complémentaires :
L'ordinateur et ses périphériques | Les périphériques | Usage des moyens numériques dans un réseau |
(source : Cité des Sciences) Format vidéo ici |
(source : www.techno-flash.com) |
Au coeur de l'unité centrale | Le fonctionnement d'un ordinateur | Le bios (Basic Input Output System) |
(source : www.techno-flash.com) |
(source : www.cea.fr) |
(source : www.lecrabeinfo.net) |
Document généré en 0.06 seconde